Alaprajz | Státusz | Épület | Típus | Lakás száma | Szint | Szobák | Lakóterület | Terasz | Kert | Garázs | Parkoló |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elkelt |
4A | sorházi lakás | 4A-001 | Földszint | 4 | 105,18 m2 | 15,15 m2 | 152,88 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
- |
4A | sorházi lakás | 4A-002 | Földszint | 5 | 105,53 m2 | 15,15 m2 | 52,16 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
Alaprajz | elérhető |
4A | sorházi lakás | 4A-003 | Földszint | 4 | 105,18 m2 | 15,15 m2 | 52,17 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 |
- |
4A | sorházi lakás | 4A-004 | Földszint | 5 | 105,53 m2 | 15,15 m2 | 52,16 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
- |
4A | sorházi lakás | 4A-005 | Földszint | 4 | 105,18 m2 | 15,15 m2 | 52,16 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
- |
4A | sorházi lakás | 4A-006 | Földszint | 5 | 105,53 m2 | 15,15 m2 | 53,77 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
elkelt |
4A | lakás | 4A-007 | Földszint | 3 | 66,59 m2 | 17,55 m2 | 51,38 m2 | 0 m2 | 13,75 m2 | |
elkelt |
4A | lakás | 4A-008 | Földszint | 3 | 66,59 m2 | 17,55 m2 | 51,23 m2 | 0 m2 | 13,75 m2 | |
Alaprajz | elérhető |
4A | sorházi lakás | 4A-009 | Földszint | 4 | 105,18 m2 | 15,15 m2 | 50,7 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 |
- |
4A | sorházi lakás | 4A-010 | Földszint | 5 | 105,53 m2 | 15,15 m2 | 52,17 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
- |
4A | sorházi lakás | 4A-011 | Földszint | 4 | 105,18 m2 | 15,15 m2 | 52,16 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
- |
4A | sorházi lakás | 4A-012 | Földszint | 5 | 105,53 m2 | 15,15 m2 | 100,85 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
elkelt |
4A | lakás | 4A-101 | 1. emelet | 3 | 66,59 m2 | 9,95 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 13,75 m2 | |
Alaprajz | elérhető |
4A | lakás | 4A-102 | 1. emelet | 3 | 66,59 m2 | 9,95 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 13,75 m2 |
- |
4B | sorházi lakás | 4B-001 | Földszint | 4 | 105,18 m2 | 15,15 m2 | 168,9 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
elkelt |
4B | sorházi lakás | 4B-002 | Földszint | 5 | 105,53 m2 | 15,15 m2 | 51,82 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
- |
4B | sorházi lakás | 4B-003 | Földszint | 4 | 105,18 m2 | 15,15 m2 | 51,82 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
- |
4B | sorházi lakás | 4B-004 | Földszint | 5 | 105,53 m2 | 15,15 m2 | 51,82 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
- |
4B | sorházi lakás | 4B-005 | Földszint | 4 | 105,18 m2 | 15,15 m2 | 51,81 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
- |
4B | sorházi lakás | 4B-006 | Földszint | 5 | 105,53 m2 | 15,15 m2 | 53,56 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
Alaprajz | elérhető |
4B | lakás | 4B-007 | Földszint | 3 | 66,59 m2 | 17,55 m2 | 50,86 m2 | 0 m2 | 13,75 m2 |
- |
4B | lakás | 4B-008 | Földszint | 3 | 66,59 m2 | 17,55 m2 | 49,4 m2 | 0 m2 | 13,75 m2 | |
elkelt |
4B | sorházi lakás | 4B-009 | Földszint | 4 | 105,18 m2 | 15,15 m2 | 51,81 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
Alaprajz | elérhető |
4B | sorházi lakás | 4B-010 | Földszint | 5 | 105,53 m2 | 15,15 m2 | 51,8 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 |
elkelt |
4B | sorházi lakás | 4B-011 | Földszint | 4 | 105,18 m2 | 15,15 m2 | 51,79 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 | |
Alaprajz | elérhető |
4B | sorházi lakás | 4B-012 | Földszint | 5 | 105,53 m2 | 15,15 m2 | 150,18 m2 | 17,25 m2 | 18 m2 |
Alaprajz | elérhető |
4B | lakás | 4B-101 | 1. emelet | 3 | 66,59 m2 | 9,95 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 13,75 m2 |
- |
4B | lakás | 4B-102 | 1. emelet | 3 | 66,59 m2 | 9,95 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 13,75 m2 |